Таблицы размеров одежды

Делая покупки в интернет-магазине, важно не ошибиться с выбором размера. В мировой индустрии моды существует множество различных обозначений размерного ряда, в которых легко запутаться.

Для того, чтобы вам было проще выбрать размер, в карточках товаров представлены измерения одежды, обуви и аксессуаров: длина изделия, длина рукава, ширина рукава, длина шагового шва, обхват, глубина и т.д. Мы поможем вам правильно сделать замеры перед покупкой.

Таблицы размеров женского нижнего белья и купальников

Для измерения размера, вам понадобиться сантиметр и выполняем следующие действия:

Бюстгальтер — охват груди.

Трусики — охват пояса и бедер.

Как правильно измерить грудную клетку?

1. Обхват груди — обхватите лентой самую выпуклую ее часть.

2. Обхват под грудью — Процесс схож с описанным выше, но строго не стоит сильно сдавливать, хват должен быть свободным!

Как корректно замерить указанные параметры для трусиков?

3. Талия — просто обхватите ее сантиметром.

4. Бедра — приложить ленту к самой высокой точки бедер
Женское нижнее белье:

Российский размер Международный размер Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Англия (UK) США (US) Европа (EU) Италия (IT)
38 XXS 58 82 4 0 32 0
40 XS 62 86 6 2 34 I
42 S 65 92 8 4 36 II
44 M 68 96 10 6 38 III
46 M 74 100 12 8 40 IV
48 L 78 104 14 10 42 V
50 L 82 108 16 12 44 VI
52 XL 85 112 18 14 46 VII
54 XL 88 116 20 16 48 VIII
56 XXL 92 120 22 18 50 IX
58 XXXL 97 124 24 20 52 X
60 XXXL 101 128 26 22 54 XI
62 XXXL 106 132 28 24 56 XII
64 XXXL 110 136 30 26 58 XIII
66 XXXL 114 140 32 28 60 XIV
68 XXXL 118 144 34 30 62 XV
70 XXXL 122 148 36 32 64 XVI


Женские купальники, бюстгальтеры

Российский размер Обхват талии (см) Обхват под грудью (см) Англия (UK) США (US) Европа (EU) Италия (IT)
A B C D E F
65 78-79 80-81 82-83 84-85 86-87 88-89 64 - 67 30(A-F)/XS 30(A-F) 80(A-F) -
70 83-84 85-86 87-88 89-90 91-92 93-94 68 - 72 32(A-F)/S 32(A-F) 85(A-F) 1
75 88-89 90-91 92-93 94-95 96-97 98-99 73 - 77 34(A-F)/M 34(A-F) 90(A-F) 2
80 93-94 95-96 97-98 99-100 101-102 103-104 78 - 82 36(A-F(/L 36(A-F) 95(A-F) 3
85 98-99 100-101 102-103 104-105 106-107 108-109 83 - 87 38(A-F)/XL 38(A-F) 100(A-F) 4
90 103-104 105-106 107-108 109-110 111-112 113-114 88 - 92 40(A-F) 40(A-F) 105(A-F) 5
95 108-109 110-111 112-113 114-115 116-117 118-119 93 - 97 42(A-F) 42(A-F) 110(A-F) 6
100 113-114 115-116 117-118 119-120 121-122 123-124 98 - 102 44(A-F) 44(A-F) 115(A-F) 7
Вход
Регистрация