Таблицы размеров одежды
Делая покупки в интернет-магазине, важно не ошибиться с выбором размера. В мировой индустрии моды существует множество различных обозначений размерного ряда, в которых легко запутаться.
Для того, чтобы вам было проще выбрать размер, в карточках товаров представлены измерения одежды, обуви и аксессуаров: длина изделия, длина рукава, ширина рукава, длина шагового шва, обхват, глубина и т.д. Мы поможем вам правильно сделать замеры перед покупкой.
Таблицы размеров детской одежды
Выбираем одежду для ребенка.
Осуществляем подбор правильного размера для трикотажа и других изделий, используйте показателигруди, роста и возраста.
1. Грудь — снимаем мерки поставив ребенка лицом к себе с вытянутыми в стороны руками.
2. Рост — измеряем в стоячем положении снизу вверх. Возраст — не всегда соответствует подходящему размеру. Поэтому лучше измерить все параметры и воспользоваться таблицей.
Одежда для новорожденных и малышей (до 3х лет)
Российский размер | Возраст (мес) | Рост (см) | Обхват груди (см) | Англия (UK) | США (US) | Европа (EU) |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 0-2 | 56 | 36 | 2 | 0/3 | 56 |
18 | 3 | 58 | 38 | 2 | 0/3 | 58 |
20 | 4 | 62 | 40 | 2 | 3/6 | 62 |
20 | 6 | 68 | 44 | 2 | 3/6 | 68 |
22 | 9 | 74 | 44 | 2 | 6/9 | 74 |
24 | 12 | 80 | 48 | 2 | S/M | 80 |
26 | 18 | 86 | 52 | 2 | 2-2T | 86 |
28 | 24 | 92 | 52 | 3 | 2-2T | 92 |
Детская и подростковая одежда для девочек: платья, куртки
Российский размер | Возраст (лет) | Рост (см) | Обхват груди (см) | Англия (UK) | США (US) | Европа (EU) |
---|---|---|---|---|---|---|
28-30 | 3 | 98 | 56 | 3 | 3T | 1 |
28-30 | 4 | 104 | 56 | 3 | 4T | 1 |
30 | 5 | 110 | 60 | 4 | 5-6 | 2 |
32 | 6 | 116 | 60 | 4 | 5-6 | 2 |
32-34 | 7 | 122 | 64 | 6 | 7 | 5 |
34 | 8 | 128 | 64 | 6 | 7 | 5 |
36 | 9 | 134 | 68 | 8 | S | 7 |
38 | 10 | 140 | 68 | 8 | S | 7 |
38-40 | 11 | 146 | 72 | 10 | S/M | 9 |
40 | 12 | 152 | 72 | 10 | M/L | 9 |
40-42 | 13 | 156 | 72 | 12 | L | 9 |
40-42 | 14 | 158 | 76 | 12 | L | 9 |
40-42 | 15 | 164 | 84 | 12 | L | 11 |
42 | 16 | 170 | 84 | 14 | XL | 12 |
42 | 17 | 176 | 88 | 14 | XL | 13 |
Детская и подростковая одежда для мальчиков: куртки, рубашки
Российский размер | Возраст (лет) | Рост (см) | Обхват груди (см) | Англия (UK) | США (US) | Европа (EU) |
---|---|---|---|---|---|---|
28-30 | 3 | 98 | 56 | 3 | 3T | 1 |
28-30 | 4 | 104 | 56 | 3 | 4T | 1 |
30 | 5 | 110 | 60 | 4 | 5-6 | 2 |
32 | 6 | 116 | 60 | 4 | 5-6 | 2 |
32-34 | 7 | 122 | 64 | 6 | 7 | 5 |
34 | 8 | 128 | 64 | 6 | 7 | 5 |
36 | 9 | 134 | 68 | 8 | S | 7 |
38 | 10 | 140 | 68 | 8 | S | 7 |
38-40 | 11 | 146 | 72 | 10 | S/M | 9 |
40 | 12 | 152 | 72 | 10 | M/L | 9 |
40-42 | 13 | 156 | 72 | 12 | L | 9 |
40-42 | 14 | 158 | 76 | 12 | L | 9 |
40-42 | 15 | 164 | 84 | 12 | L | 11 |
42 | 16 | 170 | 84 | 14 | XL | 12 |
42 | 17 | 176 | 88 | 14 | XL | 13 |
Детские и подростковые штаны и брюки
Российский размер | Рост (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
---|---|---|---|
18 | 50 | 41-43 | 41-43 |
18 | 56 | 43-45 | 43-45 |
20 | 62 | 45-47 | 45-47 |
22 | 68 | 46-48 | 47-49 |
22 | 74 | 47-49 | 49-51 |
24 | 80 | 48-50 | 51-53 |
24 | 86 | 49-51 | 52-54 |
26 | 92 | 50-52 | 53-56 |
26 | 98 | 51-53 | 55-58 |
28 | 104 | 52-54 | 57-60 |
28 | 110 | 53-55 | 59-62 |
30 | 116 | 54-56 | 61-64 |
30 | 122 | 55-58 | 63-67 |
32 | 128 | 57-59 | 66-70 |
32 | 134 | 58-61 | 69-73 |
34 | 140 | 60-62 | 72-76 |
36 | 146 | 61-64 | 75-80 |
Детские и подростковые юбки
Российский размер | Рост (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
---|---|---|---|
86 | 81-86 | 49-51 | 52-54 |
92 | 87-92 | 50-52 | 53-56 |
98 | 93-98 | 51-53 | 55-58 |
104 | 99-104 | 52-54 | 57-60 |
116 | 111-116 | 54-56 | 61-64 |
122 | 117-122 | 55-58 | 63-67 |
128 | 123-128 | 57-59 | 66-70 |
134 | 129-134 | 58-61 | 69-73 |
140 | 135-140 | 60-62 | 72-76 |
146 | 141-146 | 61-64 | 75-80 |
152 | 147-152 | 63-65 | 79-83 |
158 | 153-158 | 64-67 | 82-87 |
164 | 159-164 | 66-68 | 86-90 |
170 | 165-170 | 67-70 | 89-94 |
176 | 171-176 | 69-71 | 93-97 |
182 | 177-182 | 70-73 | 96-101 |
188 | 183-188 | 72-75 | 100-105 |
Детская и подростковая одежда для девочек: платья, куртки
Российский размер | Возраст (лет) | Рост (см) | Обхват груди (см) | Англия (UK) | США (US) | Европа (EU) |
---|---|---|---|---|---|---|
28-30 | 3 | 98 | 56 | 3 | 3T | 98 |
28-30 | 4 | 104 | 56 | 3 | 4T | 104 |
30 | 5 | 110 | 60 | 4 | 5-6 | 110 |
32 | 6 | 116 | 60 | 4 | 5-6 | 116 |
32-34 | 7 | 122 | 64 | 6 | 7 | 122 |
34 | 8 | 128 | 64 | 6 | 7 | 128 |
36 | 9 | 134 | 68 | 8 | S | 134 |
38 | 10 | 140 | 68 | 8 | S | 140 |
38-40 | 11 | 146 | 72 | 10 | S/M | 146 |
40 | 12 | 152 | 72 | 10 | M/L | 152 |
40-42 | 13 | 156 | 76 | 12 | L | 156 |
40-42 | 14 | 158 | 80 | 12 | L | 158 |
40-42 | 15 | 164 | 84 | 12 | L | 164 |
Таблицы размеров детских колготок и носков
Узнать размер колготок и носочков для детей?
Стопа — измерьте ножку, при помощи сантиметра или линейки.
До года — Ребенку нужно осуществлять замер лежа, ступни должны быть в разные стороны.
После года — измерять как взрослому.
Детские колготки для девочек и мальчиков
Российский размер | Рост (см) | Вес (кг) | Возраст |
---|---|---|---|
68 | 68 | 7 - 9 | 3 - 6 месяцев |
74 | 74 | 9 - 11 | 6 - 12 месяцев |
80 | 80 | 9 - 11 | 1,5 - 2 года |
86 | 86 | 11 - 14,5 | 1,5 - 2 года |
92 | 92 | 11 - 14,5 | 2 - 2,5 года |
98 | 98 | 15 - 18 | 2,5 - 3 года |
104 | 104 | 15 - 18 | 3 - 4 года |
110 | 110 | 19 - 25 | 4 - 5 лет |
116 | 116 | 19 - 25 | 5 - 6 лет |
122 | 122 | 25 - 32 | 6 - 7 лет |
128 | 128 | 25 - 32 | 8 - 9 лет |
134 | 134 | 31 - 35 | 8 - 9 лет |
140 | 140 | 35 - 38 | 10 - 11 лет |
146 | 146 | 35 - 38 | 10 - 11 лет |
152 | 152 | 35 - 38 | 11 - 12 лет |
Детские носки для девочек и мальчиков
Российский размер | Размер обуви | Размер стопы (см) |
---|---|---|
10 | 16 | 9,7 |
10 | 17 | 9,7 |
12 | 18 | 10,4 - 11,0 |
12 | 19 | 11,0 - 11,6 |
12 | 20 | 11,6 - 12,2 |
14 | 21 | 12,2 - 12,8 |
14 | 22 | 12,8 - 13,5 |
14 | 23 | 13,5 - 14,2 |
16 | 24 | 14,2 - 14,8 |
16 | 25 | 14,8 - 15,5 |
16 | 26 | 15,5 - 16,2 |
18 | 27 | 16,2 - 16,9 |
18 | 28 | 16,9 - 17,6 |
18 | 29 | 17,6 - 18,3 |
20 | 30 | 18,3 - 19,0 |
20 | 31 | 19,0 - 19,7 |
20 | 32 | 19,7 - 20,4 |
22 | 33 | 20,4 - 21,1 |
22 | 34 | 21,1 - 21,8 |
23 | 35 | 21,8 - 22,5 |
Таблица размеров детских головных уборов
Чтобы определить размер детских головных уборов, вам требуется знать, окружность головы.
Как правильно получить параметры головных уборов?
1. Обхватите голову сантиметром, соединив концы на затылке.
Детские и подростковые шапки, бейсболки, кепки и другие головные уборы
Российский размер (обхват головы) | Возраст |
---|---|
35 | Новорожденный |
40 | 3 месяца |
44 | 6 месяцев |
46 | 9 месяцев |
47 | 12 месяцев |
48 | 1,5 года |
49 | 2 года |
50 | 3 года |
51 | 4 года |
52 | 5 лет |
53 | 6 лет |
54 | 7 лет |
55 | 8 лет |
56 | 9 лет |
56 | 10 лет |
56-57 | 11 лет |
56-58 | 12 лет |
Таблица размеров детской обуви
Определяем размер детской обуви!
Для этого замеряем длину стопы, можем использовать сантиметр, приложить ногу на белый лист, после обведите ее и замерьте промежуток.
Далее сверяем получившиеся данные с таблицей.
Детская и подростковая обувь для девочек и мальчиков
Российский размер | Размер стопы (см) | США (US) | Европа (EU) | Англия (UK) | Китай (CN) |
---|---|---|---|---|---|
16 | 9,5 | 1 | 16 | 0 | 9,5 |
16,5 | 10 | 1,2 | 16,5 | 0-1 | 10 |
17 | 10,5 | 2 | 17 | 1 | 10,5 |
18 | 11 | 2,5 | 18 | 1,5 | 11 |
19 | 11,5 | 3 | 19 | 2,5 | 11,5 |
19,5 | 12 | 4 | 19,5 | 3 | 12 |
20 | 12,5 | 5 | 20 | 4 | 12,5 |
21 | 13 | 5,5 | 21 | 4,5 | 13 |
22 | 13,5 | 6 | 22 | 5 | 13,5 |
22,5 | 14 | 6,5 | 22,5 | 5,5 | 13,5 |
23 | 14,5 | 7 | 23 | 6-6,5 | 14,5 |
24 | 15 | 8 | 24 | 7 | 15 |
25 | 15,5 | 8,5 | 25 | 7,5 | 15,5 |
25,5 | 16 | 9 | 25,5 | 8 | 16 |
27 | 17 | 10-10,5 | 27 | 9-9,5 | 17 |
28 | 17,5 | 11 | 28 | 10 | 17,5 |
28,5 | 18 | 11,5 | 28,5 | 10,5 | 18 |
29 | 18,5 | 12 | 29 | 11 | 18,5 |
30 | 19 | 12,5 | 30 | 11,5 | 19 |
31 | 19,5 | 13 | 31 | 12 | 19,5 |
31,5 | 20 | 13,5 | 31,5 | 12,5 | 20 |
32 | 20,5 | 1 | 32 | 13 | 20,5 |
33 | 21 | 1,5-2 | 33 | 1 | 21 |
34 | 21,5 | 2,5 | 34 | 1,5 | 21,5 |
34,5 | 22 | 3 | 34,5 | 2 | 22 |
35 | 22,5 | 3,5 | 35 | 2,5 | 22,5 |
36 | 23 | 4-4,5 | 36 | 3-3,5 | 23 |
37 | 23,5 | 5 | 37 | 4 | 23,5 |