Таблицы размеров одежды
Делая покупки в интернет-магазине, важно не ошибиться с выбором размера. В мировой индустрии моды существует множество различных обозначений размерного ряда, в которых легко запутаться.
Для того, чтобы вам было проще выбрать размер, в карточках товаров представлены измерения одежды, обуви и аксессуаров: длина изделия, длина рукава, ширина рукава, длина шагового шва, обхват, глубина и т.д. Мы поможем вам правильно сделать замеры перед покупкой.
Таблицы размеров перчаток и варежек
Для корректного измерения размера перчаток, нам потребуется измерить обхват ладони, без захвата большого пальца.
Женские и мужские перчатки
Женские и мужские перчатки
| Российский размер | Обхват ладони | Международный размер | |
|---|---|---|---|
| Сантиметры | Дюймы | ||
| 6 | 15,2 | 6 | XXS |
| 6,5 | 16,5 | 6,5 | XS |
| 7 | 17,8 | 7 | S |
| 7,5 | 19 | 7,5 | M |
| 8 | 20,3 | 8 | L |
| 8,5 | 21,6 | 8,5 | XL |
| 9 | 22,9 | 9 | XXL |
| 9,5 | 24 | 9,5 | XXXL |
| 10 | 25 | 10 | - |
| 10,5 | 26 | 10,5 | - |
| 11 | 27 | 11 | - |
| 11,5 | 28 | 11,5 | - |
| 12 | 30,5 | 12 | - |
Женские и мужские варежки
| Российский размер | Обхват лодони (см) | Международный размер |
|---|---|---|
| 6 | 16-17 | XXS |
| 6,5 | 17-18 | XS |
| 7 | 18,5-19,5 | S |
| 7,5 | 20-20,5 | S |
| 8 | 21-22,5 | M |
| 8,5 | 23-23,5 | M |
| 9 | 24 | L |
| 9,5 | 24,5-26 | L |
| 10 | 26,5-27 | XL |
| 10,5 | 27,5-28,5 | XXL |
| 11 | 28,5-30 | XXXL |
Таблица размеров головных уборов
Для определения размера головных уборов, нужно узнать окружность головы. Как правильно получить параметры головного убора?
1. Обхватите голову сантиметром, соединив концы на затылке, а затем сопоставьте полученные мерки с приведенной ниже таблицей.
Женские и мужские шапки, кепки, бейсболки
| Российский размер | Обхват головы (см) | Международный размер | Размер UK/US | |
|---|---|---|---|---|
| см | дюймы | |||
| 54 | 54 | 21,6 | XXS | 6¾ |
| 55 | 55 | 21,6 | XS | 6⅞ |
| 56 | 56 | 22 | S | 7 |
| 57 | 57 | 22,4 | M | 7⅛ |
| 58 | 58 | 22,8 | L | 7¼ |
| 59 | 59 | 23,2 | XL | 7⅜ |
| 60 | 60 | 23,6 | XXL | 7½ |
| 61 | 61 | 24 | XXL | 7⅝ |
| 62 | 62 | 24,4 | XXXL | 7¾ |
| 63 | 63 | 24,8 | XXXL | 7⅞ |
| 64 | 64 | 25 | XXXXL | 8 |
| 65 | 65 | 25,6 | XXXXL | 8⅛ |
Таблицы размеров колец и браслетов
Измерите палец у основания с помощью сантиметровой ленты, результат посчитайте в миллиметрах. Далее вам потребуется помощь таблицы.
Для определения размера браслета измерьте обхват запястья.
Женские и мужские кольца
| Диаметр (дюймы) | Размер (мм) | Диаметр (мм) | Япония | США/Канада | Англия | Россия, Германия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,553 | 44 | 14,05 | 4 | 3 | F | 14 |
| 0,569 | 45,2 | 14,4 | - | 3½ | - | 14½ |
| 0,585 | 46,5 | 14,8 | 7 | 4 | H½ | 15 |
| 0,601 | 47,8 | 15,3 | 8 | 4½ | I½ | 15½ |
| 0,618 | 49 | 15,7 | 9 | 5 | J½ | 15¾ |
| - | 50 | 15,9 | 9 | 5¼ | K | 16 |
| 0,634 | 50,3 | 16,1 | 10 | 5½ | L | 16 |
| - | 51,2 | 16,3 | 11 | 5¾ | L | 16⅓ |
| 0,65 | 51,5 | 16,5 | 12 | 6 | M | 16½ |
| - | 52,5 | 16,7 | 12 | 6¼ | M | 16⅔ |
| 0,666 | 52,8 | 16,9 | 13 | 6½ | N | 17 |
| - | 53,8 | 17,1 | - | 6¾ | N | 17⅑ |
| 0,683 | 54 | 17,3 | 14 | 7 | O | 17¼ |
| - | 55,1 | 17,5 | - | 7¼ | O | 17½ |
| 0,699 | 55,3 | 17,7 | 15 | 7½ | P | 17¾ |
| - | 56,3 | 17,9 | - | 7¾ | P | 178/9 |
| 0,716 | 56,6 | 18,2 | 16 | 8 | Q | 18 |
| - | 57,6 | 18,3 | - | 8¼ | Q | 18,3 |
| 0,732 | 57,8 | 18,5 | 17 | 8½ | Q½ | 18½ |
| - | 58,9 | 18,7 | - | 8¾ | R | 18⅔ |
| 0,748 | 59,1 | 18,9 | 18 | 9 | R½ | 19 |
| - | 60,2 | 19,1 | - | 9¼ | S | 19,1 |
| 0,764 | 60,3 | 19,3 | 19 | 9½ | S½ | 19⅓ |
| - | 61,4 | 19,5 | - | 9¾ | T | 19½ |
| 0,781 | 61,6 | 19,8 | 20 | 10 | T½ | 20 |
| 0,798 | 62,8 | 20,2 | 22 | 10½ | U½ | 20¼ |
| - | 64 | 20,3 | - | 10¾ | V | 20⅓ |
| 0,814 | 64,1 | 20,7 | 23 | 11 | V½ | 20¾ |
| - | 65,3 | 21 | 24 | 11½ | W | 21 |
| 0,846 | 66,6 | 21,2 | 25 | 12 | W½ | 21¼ |
| 0,862 | 67,9 | 21,9 | 26 | 12½ | Z | 21¾ |
| 0,879 | 69,1 | 22,3 | 27 | 13 | - | 22 |
| - | - | 22,6 | - | 13½ | - | 22½ |
| - | - | 23 | - | 14 | - | 23 |
| - | - | 23,4 | - | 14½ | - | 23½ |
| - | - | 23,8 | - | 15 | - | 23¾ |
| - | - | 24,2 | - | 15½ | - | 24¼ |
| - | - | 24,6 | - | 16 | - | 24¼ |
Женские и мужские браслеты
| Обхват руки (см) | Обхват руки (дюймы) | Российский размер | Международный размер | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| 16,5-17,7 | 6.5 | 17 | XS | Худые женщины |
| 17,8-19 | 7 | 18 | S | Женщины средней комплекции |
| 19-20,3 | 7.5 | 19 | M | Мужчины со средним запястьем Женщины с большим запястьем |
| 20,4-21,7 | 8 | 20 | L | Мужчины с большим запястьем |
| 21,8-23 | 9 | 21 | XL | Мужчины с очень широким запястьем |
Таблица размеров ремней и поясов
Длина ремня измеряется от пряжки до центрального отверстия. Для измерения
размера, потребуется надеть брюки с которыми вы собираетесь его носить,
и при помощи сантиметра произвести замер,
затем воспользуйтесь таблицей.
Детские и подростковые штаны и брюки
| Российский размер | Обхват талии (см) | Длина (дюймы) | Международный размер |
|---|---|---|---|
| 60-65 | 58-67 | 24-26 | XXS |
| 70-75 | 66-79 | 28-30 | XS |
| 80-85 | 76-89 | 32-34 | S |
| 90-95 | 86-99 | 36-38 | M |
| 100 | 96-104 | 40 | L |
| 105 | 101-109 | 42 | XL |
| 110 | 106-114 | 44 | XXL |
| 115 | 111-119 | 46 | XXXL |
| 120 | 116-124 | 48 | XXXL |