Таблицы размеров одежды
Делая покупки в интернет-магазине, важно не ошибиться с выбором размера. В мировой индустрии моды существует множество различных обозначений размерного ряда, в которых легко запутаться.
Для того, чтобы вам было проще выбрать размер, в карточках товаров представлены измерения одежды, обуви и аксессуаров: длина изделия, длина рукава, ширина рукава, длина шагового шва, обхват, глубина и т.д. Мы поможем вам правильно сделать замеры перед покупкой.
Таблицы размеров мужской одежды
Как определить размер? Верхняя одежда, основной пункт – обхват груди; Для брюк самые важные параметры это – обхват талии и бедер;
Как можно быстро узнать свои параметры в различных частях тела не допустив ошибки во время мерок?
1. Грудь - требуется зафиксировать грудную клетку и плечи.
2. Талия - необходимо измерить свой пояс.
3. Бедра - надо сантиметром померить самый выступающий участок ягодиц.
Мужская одежда: пиджаки, рубашки
Российский размер | Международный размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Длина рукава (см) | Англия (UK) | США (US) | Европа (EU) | Италия (IT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | XXS | 88 | 70 | 92 | 59 | 32 | 34 | 38 | 42 |
46 | XS | 92 | 76 | 96 | 60 | 34 | 36 | 40 | 44 |
48 | S | 96 | 82 | 100 | 61 | 36 | 38 | 42 | 46 |
50 | M | 100 | 88 | 104 | 62 | 38 | 40 | 44 | 48 |
52 | L | 104 | 94 | 108 | 63 | 40 | 42 | 46 | 50 |
54 | XL | 108 | 100 | 112 | 63 | 42 | 44 | 48 | 52 |
56 | XXL | 112 | 106 | 116 | 64 | 44 | 46 | 50 | 54 |
58 | XXXL | 116 | 112 | 120 | 64 | 46 | 48 | 52 | 56 |
60 | XXXL | 120 | 118 | 124 | 65 | 48 | 50 | 54 | 58 |
62 | XXXL | 124 | 120 | 128 | 65 | 50 | 52 | 56 | 60 |
64 | 4XL | 128 | 124 | 132 | 66 | 52 | 54 | 58 | 62 |
66 | 4XL | 132 | 128 | 134 | 66 | 54 | 60 | 60 | 64 |
68 | 5XL | 136 | 132 | 136 | 66 | 60 | 62 | 62 | 66 |
70 | 5XL | 140 | 136 | 138 | 66 | 62 | 64 | 64 | 68 |
Мужская верхняя одежда: куртки, пуховики, пальто и плащи
Российский размер | Международный размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Длина рукава (см) | Англия (UK) | США (US) | Европа (EU) | Италия (IT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | XXS | 88 | 70 | 92 | 59 | 32 | 34 | 38 | 42 |
46 | XS | 92 | 76 | 96 | 60 | 34 | 36 | 40 | 44 |
48 | S | 96 | 82 | 100 | 61 | 36 | 38 | 42 | 46 |
50 | M | 100 | 88 | 104 | 62 | 38 | 40 | 44 | 48 |
52 | L | 104 | 94 | 108 | 63 | 40 | 42 | 46 | 50 |
54 | XL | 108 | 100 | 112 | 63 | 42 | 44 | 48 | 52 |
56 | XXL | 112 | 106 | 116 | 64 | 44 | 46 | 50 | 54 |
58 | XXXL | 116 | 112 | 120 | 64 | 46 | 14 | 46 | 56 |
60 | XXXL | 120 | 118 | 124 | 65 | 48 | 50 | 54 | 58 |
62 | XXXL | 124 | 120 | 128 | 65 | 50 | 52 | 56 | 60 |
64 | 4XL | 128 | 124 | 132 | 66 | 52 | 54 | 58 | 62 |
66 | 4XL | 132 | 128 | 134 | 66 | 54 | 60 | 60 | 64 |
68 | 5XL | 136 | 132 | 136 | 66 | 60 | 62 | 62 | 66 |
70 | 5XL | 140 | 136 | 138 | 66 | 62 | 64 | 64 | 68 |
Мужские брюки, штаны, шорты
Российский размер | Международный размер | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Англия (UK) | США (US) | Европа (EU) | Италия (IT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | XXS | 70 | 92 | 32 | 34 | 38 | 42 |
46 | XS | 76 | 96 | 34 | 36 | 40 | 44 |
48 | S | 82 | 100 | 36 | 38 | 42 | 46 |
50 | M | 88 | 104 | 38 | 40 | 44 | 48 |
52 | L | 94 | 108 | 40 | 42 | 46 | 50 |
54 | XL | 100 | 112 | 42 | 44 | 48 | 52 |
56 | XXL | 106 | 116 | 44 | 46 | 50 | 54 |
58 | XXXL | 112 | 120 | 46 | 48 | 52 | 56 |
60 | XXXL | 118 | 124 | 48 | 50 | 54 | 58 |
62 | XXXL | 120 | 128 | 50 | 52 | 56 | 60 |
64 | 4XL | 124 | 132 | 52 | 54 | 58 | 62 |
66 | 4XL | 128 | 134 | 54 | 60 | 60 | 64 |
68 | 5XL | 132 | 136 | 60 | 62 | 62 | 66 |
70 | 5XL | 136 | 138 | 62 | 64 | 64 | 68 |
Мужские джинсы
Российский размер | Международный размер | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Обхват талии (дюймы) | США (US) |
---|---|---|---|---|---|
44 | XXS | 70 | 92 | 28 | 2-4 |
44-46 | XXS/XS | 70-76 | 92-96 | 29 | 4 |
46 | XS | 76 | 96 | 30 | 6 |
46-48 | XS/S | 76-82 | 96-100 | 31 | 6-8 |
48 | S | 82 | 100 | 32 | 8 |
48-50 | S/M | 82-88 | 100-104 | 33 | 8-10 |
50 | M | 88 | 104 | 34 | 10 |
50-52 | M/L | 88-94 | 104-108 | 35 | 10-12 |
52 | L | 94 | 108 | 36 | 12 |
52-54 | L/XL | 94-100 | 108-112 | 38 | 12-14 |
54 | XL | 100 | 112 | 40 | 14 |
56 | XXL | 106 | 116 | 41 | 16 |
56-58 | XXL/XXXL | 106-112 | 116-120 | 42 | 16-18 |
58 | XXXL | 112 | 120 | 44 | 18 |
60 | XXXL | 118 | 124 | 46 | 20 |
62 | XXXL | 120 | 128 | 48 | 22 |